Габариты мазда премаси
I (CP) 1.8 AT (1999 - 2004) | ||
---|---|---|
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2670 (мм) | |
Колея передняя: | 1475 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 1705 (мм) | |
Длина: | 4295 (мм) | |
Высота: | 1600 (мм) | |
I (CP) 1.8 AT (2002 - 2004) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2670 (мм) | |
Колея передняя: | 1465 (мм) | |
Колея задняя: | 1470 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4315 (мм) | |
Высота: | 1580 (мм) | |
I (CP) 1.8 AT (1999 - 2002) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2670 (мм) | |
Колея передняя: | 1465 (мм) | |
Колея задняя: | 1470 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4295 (мм) | |
Высота: | 1570 (мм) | |
I (CP) 1.8 AT 4WD (2002 - 2004) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2670 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4345 (мм) | |
Высота: | 1590 (мм) | |
I (CP) 1.8 AT 4WD (1999 - 2002) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2670 (мм) | |
Колея передняя: | 1465 (мм) | |
Колея задняя: | 1470 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4295 (мм) | |
Высота: | 1590 (мм) | |
I (CP) 1.8 MT (1999 - 2004) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2670 (мм) | |
Колея передняя: | 1475 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 1705 (мм) | |
Длина: | 4295 (мм) | |
Высота: | 1600 (мм) | |
I (CP) 1.8 MT (1999 - 2004) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2670 (мм) | |
Колея передняя: | 1475 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 1705 (мм) | |
Длина: | 4295 (мм) | |
Высота: | 1600 (мм) | |
I (CP) 2.0 AT (2001 - 2004) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2670 (мм) | |
Колея передняя: | 1475 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 1710 (мм) | |
Длина: | 4340 (мм) | |
Высота: | 1570 (мм) | |
I (CP) 2.0 AT (2005 - 2004) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2670 (мм) | |
Колея передняя: | 1475 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 1710 (мм) | |
Длина: | 4340 (мм) | |
Высота: | 1570 (мм) | |
I (CP) 2.0 AT (2001 - 2004) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2670 (мм) | |
Колея передняя: | 1465 (мм) | |
Колея задняя: | 1470 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4315 (мм) | |
Высота: | 1580 (мм) | |
I (CP) 2.0 MT (2001 - 2004) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2670 (мм) | |
Колея передняя: | 1475 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 1710 (мм) | |
Длина: | 4340 (мм) | |
Высота: | 1570 (мм) | |
I (CP) 2.0 MT (2005 - 2004) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2670 (мм) | |
Колея передняя: | 1475 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 1710 (мм) | |
Длина: | 4340 (мм) | |
Высота: | 1570 (мм) | |
I (CP) 2.0d MT (2000 - 2004) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2670 (мм) | |
Колея передняя: | 1475 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 1710 (мм) | |
Длина: | 4340 (мм) | |
Высота: | 1570 (мм) | |
I (CP) 2.0d MT (1999 - 2004) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2670 (мм) | |
Колея передняя: | 1475 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 1705 (мм) | |
Длина: | 4295 (мм) | |
Высота: | 1600 (мм) | |
I (CP) 2.3 AT (2005 - 2004) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2670 (мм) | |
Колея передняя: | 1475 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 1710 (мм) | |
Длина: | 4340 (мм) | |
Высота: | 1570 (мм) | |
I (CP) 2.3 MT (2005 - 2004) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2670 (мм) | |
Колея передняя: | 1475 (мм) | |
Колея задняя: | 1480 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 1710 (мм) | |
Длина: | 4340 (мм) | |
Высота: | 1570 (мм) | |
II (CR) 2.0 AT (2007 - 2010) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2750 (мм) | |
Колея передняя: | 1530 (мм) | |
Колея задняя: | 1520 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1745 (мм) | |
Длина: | 4505 (мм) | |
Высота: | 1615 (мм) | |
II (CR) 2.0 AT (2007 - 2010) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2750 (мм) | |
Колея передняя: | 1530 (мм) | |
Колея задняя: | 1520 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1745 (мм) | |
Длина: | 4565 (мм) | |
Высота: | 1615 (мм) | |
II (CR) 2.0 AT 4WD (2007 - 2010) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2750 (мм) | |
Колея передняя: | 1530 (мм) | |
Колея задняя: | 1520 (мм) | |
Дорожный просвет: | 135 (мм) | |
Ширина: | 1745 (мм) | |
Длина: | 4505 (мм) | |
Высота: | 1650 (мм) | |
II (CR) 2.3 AT (2007 - 2010) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2750 (мм) | |
Колея передняя: | 1530 (мм) | |
Колея задняя: | 1520 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1745 (мм) | |
Длина: | 4555 (мм) | |
Высота: | 1615 (мм) | |
II (CR) 2.0 AT (2005 - 2007) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2750 (мм) | |
Колея передняя: | 1530 (мм) | |
Колея задняя: | 1520 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1745 (мм) | |
Длина: | 4505 (мм) | |
Высота: | 1615 (мм) | |
II (CR) 2.0 AT 4WD (2005 - 2007) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2750 (мм) | |
Колея передняя: | 1530 (мм) | |
Колея задняя: | 1520 (мм) | |
Дорожный просвет: | 135 (мм) | |
Ширина: | 1745 (мм) | |
Длина: | 4505 (мм) | |
Высота: | 1650 (мм) | |
II (CR) 2.3 AT (2005 - 2007) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2750 (мм) | |
Колея передняя: | 1530 (мм) | |
Колея задняя: | 1520 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1745 (мм) | |
Длина: | 4555 (мм) | |
Высота: | 1615 (мм) | |
III (CW) 2.0 AT (2010 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2750 (мм) | |
Колея передняя: | 1530 (мм) | |
Колея задняя: | 1520 (мм) | |
Дорожный просвет: | 135 (мм) | |
Ширина: | 1750 (мм) | |
Длина: | 4585 (мм) | |
Высота: | 1615 (мм) | |
III (CW) 2.0 AT 4WD (2010 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2750 (мм) | |
Колея передняя: | 1530 (мм) | |
Колея задняя: | 1520 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1750 (мм) | |
Длина: | 4585 (мм) | |
Высота: | 1650 (мм) |
Mazda Premacy | Технические характеристики, расход топлива, габариты
Mazda Premacy | Технические характеристики, расход топлива, габариты Mazda Mazda 1000 Mazda 121 Mazda 1300 Mazda 2 Mazda 3 Mazda 323 Mazda 5 Mazda 6 Mazda 616 Mazda 626 Mazda 818 Kombi Mazda 929 Mazda Atenza Mazda Axela Mazda Az-1 Mazda Az-offroad Mazda Az-универсал Mazda B-серии Mazda Biante Mazda Bongo Mazda BT-50 Mazda Capella Mazda Carol Mazda Clef Mazda Cronos Mazda CX-3 Mazda CX-30 Mazda CX-4 Mazda CX-5 Mazda CX-7 Mazda CX-8 Mazda CX-9 Mazda Demio Mazda E 1600 Mazda Efini MS-8 Mazda Eunos 500 Mazda Eunos 800 Mazda Eunos Cosmo Mazda Familia Mazda KAI Mazda Lantis Mazda Laputa Mazda Levante Mazda Millenia Mazda MPV Mazda MX-3 Mazda MX-30 Mazda MX-5 Mazda MX-6 Mazda Navajo Mazda Premacy Mazda Proceed Mazda Protege Mazda Revue Родстер Mazda Rustler Mazda RX-7 Mazda RX-8 Mazda Scrum Mazda Sentia Mazda Spiano Mazda Tribute Mazda Vantrend Mazda Verisa Mazda Xedos 6 Mazda Xedos 9Выберите поколение Mazda Premacy из списка ниже, чтобы просмотреть соответствующую версию нс.Чтобы ознакомиться с дополнительными техническими характеристиками (такими как мощность двигателя, размеры, вес, расход топлива и т. Д.), Выберите одну из версий.
,Mazda Premacy: технические характеристики, размеры, факты и цифры
Посмотреть все технические характеристики MazdaНайдите полный спектр фактов и цифр об автомобилях Mazda Premacy. У Parkers есть полный список автомобилей Mazda Premacy вплоть до текущего дня, так что если вы хотите знать о полосах дорожного налога, данные о расходе топлива и рабочие характеристики автомобилей Mazda Premacy - здесь у нас есть ответы на все вопросы. Выберите, какая модель Mazda Premacy полностью вас интересует, нажав на модель ниже, или, если вы не видите интересующий вас автомобиль, нажмите «Просмотреть все модели» ниже.
Последние новости
-
Qash-ing in: расцвет семейного внедорожника
С тех пор, как в 2007 году был представлен Nissan Qashqai, автомобильный мир сошел с ума от внедорожников. Вы не можете теперь ехать по главной улице, не увидев ни одной, а Qashqai остался ...
-
Лучшие подержанные семейные внедорожники менее чем за 15000 фунтов стерлингов
Благодаря повышенной топливной экономичности, маневренности и более изящному виду по сравнению с полноразмерным внедорожником 4x4, небольшой внедорожник становится все более популярным за последние несколько лет.Если вам нравится ...
-
Лучшие семейные внедорожники 2020 года
Если ваша семья расширяется и вам нужен новый внедорожник, чтобы справиться с растущим потомством, вот фавориты Parkers на 2020 год. С таким большим количеством внедорожников, кроссоверов ...
-
Лучшие маленькие внедорожники в продаже 2020
Было время, когда выбор полноприводного автомобиля означал серьезные штрафы в отношении экономии топлива, производительности и управляемости.Но не больше - внедорожники последнего поколения ...
-
Peugeot 208 против Renault Clio против Mazda 2
Renault Clio уехал с гонкой за лучший первый автомобиль на конкурсе Parkers New Car Awards 2020, получив высокую оценку за отличную стоимость и привлекательность для молодежи, особенно ...
-
Лучшие автомобили для водителей менее чем за 1000 фунтов стерлингов
Почему бы не оживить автомобильную жизнь чем-нибудь недорогим и веселым? Компания Parkers выбрала несколько классных автомобилей менее чем за 1000 фунтов стерлингов *, которые вы, возможно, не рассматривали, чтобы дать вам представление о том, что...
- Самоходы особенности
Марка поясдуМарка пояздуAcura (21) Aixam (109) Alfa Romeo (1609) Aro (1) Aston Martin (23) Audi (16503) Austin (6) Autobianchi (1) Bentley (63) BMW (16370) Brilliance (2) Buick (13) ) Cadillac (115) Caterham (1) Chatenet (7) Chevrolet (1764) Chrysler (703) Citroën (7438) Dacia (1892) Daewoo (142) Daihatsu (161) De Lorean (3) DKW (1) Dodge (728) Ferrari (75) Fiat (5110) Ford (16725) Gaz (6) GMC (18) Grecav (2) Holden (1) Honda (4554) Hummer (25) Hyundai (6178) Infiniti (305) Isuzu (39) Iveco ( 2) Jaguar (1051) Jeep (1910) Kia (5845) Lada (29) Lamborghini (33) Lancia (204) Land Rover (1206) Lexus (1089) Ligier (31) Lincoln (44) Lotus (3) Maserati (179) ) Maybach (3) Mazda (5033) McLaren (30) Mercedes-Benz (13273) Mercury (5) MG (31) Microcar (68) Mini (1462) Mitsubishi (2349) Morgan (2) Moskwicz (7) Nissan (5229) ) NSU (2) Nysa (2) Oldsmobile (9) Opel (17527) Peugeot (8424) Piaggio (1) Plymouth (5) Polonez (58) Pontiac (24) Porsche (1154) Renault (11217) Rolls-Royce (25) ) Rover (69) Saab (522) Saturn (3) Scion (1) Seat (5182) Škoda (9643) Smart (294) SsangYong (205) Subaru (1088) Suzuki (2831) Syrena (5) Talbot (1) Tarpan (4) Tata (15) Tatra (2) Tavria (1) Tesla (86) Toyota (11491) Trabant (11) Triumph (3) Uaz (6) Vauxhall (4) ) Volkswagen (19696) Volvo (6073) Warszawa (17) Wartburg (17) Wołga (8) Yugo (1) Zaporoec (5) Zastava (4) uk (7) Inny (69) Abarth (64) Casalini (2) DS Автомобили (121) RAM (50) Bobcat (1) Cupra (18) Alpine (5) BAC (1)
,